ДОБРИВО ЄС ● ГРАНУЛЬОВАНЕ ● КОМПЛЕКСНЕ МІНЕРАЛЬНЕ ДОБРИВО З МАКРОЕЛЕМЕНТАМИ
NPK (Ca, Mg,S) 3,5-10-18 (18-2,5-16,5) З БОРОМ (B) 0,20
Сертифікат відповідності arrow_forward
Технічна специфікація arrow_forward
ГРАНУЛЯЦІЯ ТА НАСИПНА ГУСТИНА
Грудки
Розмір фракції від 2,0 до 6,3 мм 95%
Насипна щільність: 0,95 до 1,05 кг/дм³
ВЛАСТИВОСТІ
3,5% | азот (N) загальний |
3,5% | азот (N) амонійний |
10% | пентоксид фосфору (P₂O₅) загальний |
5,5% | пентоксид фосфору (P₂O₅) розчинний в мурашиній кислоті |
18% | оксид калію (K₂O) розчинний у воді |
18% | оксид кальцію (CaO) загальний |
приблизно 3,5% | оксид кальцію (CaO) розчинний у воді |
2,5% | оксид магнію (MgO) загальний |
16,5% | триоксид сірки (SO₃) розчинний у воді |
0,20% | бор (В) загальний у вигляді натрієвої солі |
ЗАСТОСУВАННЯ
Застосовувати згідно з визначеними потребами. Не перевищувати дозу. Гранульоване добриво, призначене для використання на всіх типах ґрунтів і для всіх культур. Рекомендується застосовувати для підвищення вмісту калію в ґрунтах. Змішати з ґрунтом на глибину 10-20 см.
ДОЗУВАННЯ[кг/га] [kg/ha]
Культури | Норма внесення добрив |
Соняшник | 150-300 кг/га |
БОБОВІ | 120-200 кг/га |
Кукурудза | 120-250 кг/га |
Цукрові буряки | 150-300 кг/га |
Озима та яра пшениця | 120-250 кг/га |
Озимий та ярий ріпак | 150-300 кг/га |
Озимий та ярий ячмінь | 120-250 кг/га |
Картопля, овочі | 150-300 кг/га |
гречка | 120-180 кг/га |
ПЛОДОВІ ДЕРЕВА ТА КУЩІ | 150-300 кг/га |
Data ostatniej aktualizacji: 29 February 2024