ДОБРИВО WE ● ГРАНУЛЬОВАНЕ ● ТИП A.3.3.
K (Ca,Mg,S) 42-(3,5-4-10)
Сертифікат відповідності arrow_forward
Технічна специфікація arrow_forward
ГРАНУЛЯЦІЯ ТА НАСИПНА ГУСТИНА
Ціна самовивозу зі складу
ВЛАСТИВОСТІ
60% | Оксид калію (K2O), розчинний у воді |
10% | Триоксид сірки (SO3), загальний |
4% | Оксид магнію (MgO), загальний |
3,5% | Оксид кальцію (CaO), розчинний у воді |
ЗАСТОСУВАННЯ
Kalium Makosh можна вносити при лущенні, під оранку, по мерзлоталому ґрунті, при закритті вологи, але до посіву тому, що добриво містить Cl (культури, чутливі до надлишку хлору: гречка картопля, плодові овочеві культури).
ДОЗУВАННЯ[кг/га] [kg/ha]
Культури | Норма внесення добрив |
Озима та яра пшениця | 100-150 кг/га |
Озимий та ярий ріпак | 150-200 кг/га |
Озимий та ярий ячмінь | 100-150 кг/га |
Цукрові буряки | 150-300 кг/га |
Соя, горох | 100-180 кг/га |
Кукурудза | 100-180 кг/га |
Соняшник | 120-200 кг/га |
Картопля, овочі | 150-300 кг/га |
Data ostatniej aktualizacji: 14 May 2021