ДОБРИВО ЄС ● ГРАНУЛЬОВАНЕ ● КОМПЛЕКСНЕ МІНЕРАЛЬНЕ ДОБРИВО З МАКРОЕЛЕМЕНТАМИ
NPK (Ca,S) 4-10-18 (16-26) З ЦИНКОМ (Zn) 0,20
Сертифікат відповідності arrow_forward
Технічна специфікація arrow_forward
ГРАНУЛЯЦІЯ ТА НАСИПНА ГУСТИНА
Гранули
Розмір фракції від 2,0 до 5,6 мм 90%
Насипна щільність: 0,95 до 1,0 кг/дм³
ВЛАСТИВОСТІ
4% | азот (N) загальний |
4% | азот (N) амонійний |
10% | пентаоксид фосфору (P₂O₅) загальний |
8% | пентоксид фосфору (P₂O₅) розчинний у воді |
9% | пентоксид фосфору (P₂O₅) розчинний у нейтральному розчині цитрату амонію |
18% | оксид калію (K₂O) розчинний у воді |
16% | оксид кальцію (CaO) загальний |
13% | оксид кальцію (CaO) розчинний у воді |
26% | триоксид сірки (SO₃) загальний |
26% | триоксид сірки (SO₃) розчинний у воді |
0,20% | цинк (Zn) загальний у формі оксиду |
ЗАСТОСУВАННЯ
Застосовувати згідно з визначеними потребами. Не перевищувати дозу. Гранульоване добриво, призначене для використання на всіх типах ґрунтів і для всіх культур. Рекомендується застосовувати для підвищення вмісту калію в грунтах. Змішати з ґрунтом на глибину 10-20 см.
ДОЗУВАННЯ[кг/га] [kg/ha]
Культури | Норма внесення добрив |
Соняшник | 150-300 кг/га |
БОБОВІ | 120-200 кг/га |
Кукурудза | 120-250 кг/га |
Цукрові буряки | 150-300 кг/га |
Озима та яра пшениця | 120-250 кг/га |
Озимий та ярий ріпак | 150-300 кг/га |
Озимий та ярий ячмінь | 120-250 кг/га |
Картопля, овочі | 150-300 кг/га |
гречка | 120-180 кг/га |
ПЛОДОВІ ДЕРЕВА ТА КУЩІ | 200-300 кг/га |
Data ostatniej aktualizacji: 29 February 2024