NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.4.
PK (Ca, S) 15-15-(18-24)
Granulacja i gęstość nasypowa
Właściwości
15% | pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych |
13% | pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie |
11% | pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie |
15% | tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie |
18% | tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie |
24% | trójtlenek siarki (SO₃) całkowity |
Stosowanie
Nawóz może być stosowany na przedwiośniu, przed dozwolonym terminem wysiewu nawozów azotowych, celem pobudzenia aktywności
fizjologicznej ozimin (nawożenie startowe). W takim przypadku, zależnie od stanu plantacji, wystarczy zastosować 40-60% zalecanej dawki. Nawóz najlepiej wysiać przedsiewnie, mieszając z powierzchniową warstwą gleby. W przypadku stosowania pogłównego optymalnym terminem jest okres poprzedzający opady deszczu. Na użytkach zielonych stosować powierzchniowo.
Dawkowanie [kg/ha]
NAWOŻONE ROŚLINY | PLON, t/ha | ZASOBNOŚĆ GLEBY W PRZYSWJALNY FOSFOR | ||
niska | średnia | wysoka | ||
zboża ozime | 7,0 | 600 | 450 | 250 |
zboża jare | 6,0 | 550 | 400 | 220 |
rzepak ozimy | 3,5 | 600 | 450 | 250 |
kukurydza na ziarno | 9,0 | 750 | 550 | 300 |
burak cukrowy (na oborniku) | 60,0 | 550 | 380 | 220 |
ziemniak (na oborniku) | 30,0 | 500 | 350 | 200 |
strączkowe na ziarno | 3,0 | 550 | 380 | 250 |
kukurydza na zielonkę | 55,0 | 700 | 500 | 300 |
łąki kośne | 6,5 | 620 | 450 | 300 |
bobowate z trawami – na zielonkę | 50,0 | 650 | 480 | 300 |
trawy w uprawie polowej – zielonka | 45,0 | 650 | 480 | 300 |
Utworzony 1 lutego 2022