PRODUKT NAWOZOWY UE ● GRANULOWANY ● KOMPLEKSOWY NAWÓZ MINERALNY MAKROSKŁADNIKOWY
NPK (Ca,S) 4-12-12 (20-29)
KARTA CHARAKTERYSTYKI arrow_forward
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI arrow_forward
SPECYFIKACJA TECHNICZNA arrow_forward
Granulacja i gęstość nasypowa
Granule
Frakcja o wymiarach 2,0 do 5,6 mm 90 %
Gęstość nasypowa: 0,95 do 1,1 kg/dcm³
Właściwości
4% | azot (N) całkowity |
4% | azot (N) amonowy |
12% | pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity |
10% | pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie |
11% | pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu |
12% | tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie |
20% | tlenek wapnia (CaO) całkowity |
14% | tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie |
29% | trójtlenek siarki (SO₃) całkowity |
27% | trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie |
Stosowanie
Największą efektywność uzyskuje się stosując nawóz przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokości 10- cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych. Nawóz nie zawiera składników ograniczających kiełkowanie nasion, co umożliwia siew po 2-4 dniach od nawożenia. Na użytkach zielonych nawóz należy stosować powierzchniowo i rozsiać wczesną wiosną, jednorazowo według dawki fosforu przeznaczonej na cały okres wegetacyjny.
W sadownictwie należy nawozić po zbiorze owoców. W uprawach warzyw siew nawozu należy wykonać podczas zabiegów przygotowujących stanowisko.
Dawkowanie [kg/ha]
NAWOŻONE ROŚLINY | PLON, t/ha | ZASOBNOŚĆ GLEBY W PRZYSWAJALNY FOSFOR I POTAS | ||
niska | średnia | wysoka | ||
zboża ozime | 7,0 | 750 | 580 | 400 |
zboża jare | 6,0 | 730 | 550 | 400 |
rzepak | 3,5 | 750-800 | 500-600 | 450 |
ziemniaki (na oborniku) | 30,0 | 620 | 520 | 350 |
strączkowe na ziarno | 3,5 | 580 | 450 | 300 |
łąki kośne | 6,0 | 700-720 | 450-500 | 350 |
bobowate z trawami – zielonka | 50,0 | 750-780 | 500-550 | 350 |
trawy w uprawie polowej – zielonka | 45,0 | 750-780 | 500-550 | 350 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 lutego 2024