PRODUKT NAWOZOWY UE • GRANULOWANY • PK (Mg-S) 8-18 (8-30)
KARTA CHARAKTERYSTYKI arrow_forward
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI arrow_forward
SPECYFIKACJA TECHNICZNA arrow_forward
POZWOLENIE MRIRW arrow_forward
Granulacja i gęstość nasypowa
Właściwości
8% | pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity |
4,5% | pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasie mrówkowym |
18% | tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie |
8% | tlenek magnezu (MgO) całkowity |
30% | trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie |
Stosowanie
Nawożenie należy wykonać przedsiewnie, a po zastosowaniu nawóz wymieszać z glebą. Nawóz powinno się wysiać nie później niż 10-14 dni przed siewem roślin, szczególnie w sytuacji stosowania dużej dawki nawozowej. Nawożenie roślin jarych z powodzeniem można wykonać jesienią bez obawy o straty składników mineralnych. Na użytkach zielonych nawóz należy stosować powierzchniowo i rozsiać wczesną wiosną jednorazowo według dawki fosforu i potasu przeznaczonej na cały okres wegetacyjny.
Dawkowanie [kg/ha]
NAWOŻONE ROŚLINY | PLON t/ha | ZAWARTOŚĆ PRZYSWAJALNEGO FOSFORU I POTASU W GLEBIE | |||
niska | średnia | wysoka | |||
zboża ozime | 3,0 | 350 | 300 | 200 | |
zboża jare | 2,5 | 300 | 250 | 200 | |
drzewa i krzewy | – | 400 | 300 | 250 | |
ziemniak (na oborniku) | 20,0 | 400 | 300 | 250 | |
kukurydza na ziarno | 4,0 | 400 | 300 | 250 | |
strączkowe na ziarno | 2,0 | 400 | 300 | 250 | |
siano łąkowe | 4,0 | 450 | 350 | 250 | |
motylkowe z trawami – zielonka | 35,0 | 450 | 350 | 250 | |
trawy w uprawie polowej – zielonka | 35,0 | 450 | 350 | 250 | |
warzywa w uprawie polowej* | – | 400 | 300 | 250 |
* Podano wartości przybliżone; należy uwzględnić specyficzne wymagania poszczególnych gatunków.
Data ostatniej aktualizacji: 15 maja 2023