Nawóz LUBOFOSKA® 3,5-10-20
PRODUKT NAWOZOWY UE ● GRANULOWANY ● KOMPLEKSOWY NAWÓZ MINERALNY MAKROSKŁADNIKOWY
NPK (Ca,S) 3,5-10-20 (16-25)
- uniwersalny – do nawożenia wszystkich roślin uprawnych (zboża ozime i jare, rzepak ozimy, buraki cukrowe, kukurydza)
- doskonały w warunkach silnego deficytu fosforu w glebie dzięki bardzo dobrej rozpuszczalności fosforanów w wodzie
- szybkie działanie wszystkich makroskładników dzięki dobrej rozpuszczalności w wodzie
- zaspokaja nawet duże zapotrzebowanie na siarkę w różnych fazach rozwojowych
- zwiększa efektywność nawożenia azotem
- poprawia odporność roślin na czynniki stresowe
- nawóz zalecany do zlokalizowanego systemu nawożenia strip-till
- bardzo dobre właściwości rozsiewne
- zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
50, 500
Granulacja i gęstość nasypowa
Granule
Frakcja o wymiarach 2,0 do 5,6 mm 90 %
Gęstość nasypowa: 0,95 do 1,05 kg/dcm³
Właściwości
| 3,5% | azot (N) całkowity |
| 3,5% | azot (N) amonowy |
| 10% | pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity |
| 8% | pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie |
| 9% | pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu |
| 20% | tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie |
| 16% | tlenek wapnia (CaO) całkowity |
| 12% | tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie |
| 25% | trójtlenek siarki (SO₃) całkowity |
| 23% | trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie |
Stosowanie
Nawożenie należy wykonać przedsiewnie, a po zastosowaniu nawóz wymieszać z glebą do głębokości 10-20 cm. Przeznaczony do nawożenia wszystkich roślin uprawnych. Na użytkach zielonych stosować powierzchniowo i wczesną wiosną.
Dawkowanie
| NAWOŻONE ROŚLINY | PLON, t/ha | ZASOBNOŚĆ GLEBY W PRZYSWAJALNY FOSFOR I POTAS | ||
| niska | średnia | wysoka | ||
| zboża ozime | 7,0 | 550 | 420 | 250 |
| zboża jare | 6,0 | 520 | 380 | 200 |
| rzepak ozimy | 3,5 | 680 | 580 | 350 |
| ziemniaki (na oborniku) | 35,0 | 580 | 450 | 300 |
| kukurydza na ziarno | 9,5 | 750 | 600 | 380 |
| strączkowe na ziarno | 3,5 | 550 | 400 | 280 |
| łąki kośne | 6,0 | 700 | 500 | 350 |
| bobowate z trawami – zielonka | 50,0 | 750 | 600 | 350 |
| trawy w uprawie polowej – zielonka | 45,0 | 760 | 600 | 350 |
updateData ostatniej aktualizacji: 12 lutego 2024
