PRODUKT NAWOZOWY UE ● GRANULOWANY ● NAWÓZ MINERALNY MAKROSKŁADNIKOWY
NPK (Ca,S) 4-14-30 (10-9)
KARTA CHARAKTERYSTYKI arrow_forward
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI arrow_forward
SPECYFIKACJA TECHNICZNA arrow_forward
Granulacja i gęstość nasypowa
Bryłki
Frakcja o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%
Gęstość nasypowa: 0,900 do 1,000 kg/dcm³.
Właściwości
4% | azot (N) całkowity |
4% | azot (N) amonowy |
14% | pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity |
5,5% | pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie |
6,5% | pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu |
30% | tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie |
10% | wapń (CaO) całkowity |
9% | trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie |
Stosowanie
Uniwersalny nawóz granulowany przeznaczony do nawożenia wszystkich roślin rolniczych. Oprócz bieżącego nawożenia, nawóz może być rekomendowany także do korekty zasobności gleby. Nawóz powinien być stosowany najpóźniej kilka dni przed siewem roślin, a po aplikacji wymieszany z glebą. W przypadku stosowania dużych dawek w uprawie buraka cukrowego należy zachować minimum 14 dniowy okres od aplikacji do siewu roślin. Na trwałych użytkach zielonych może być stosowany zarówno przed zimowym spoczynkiem roślin, jak i w okresie ruszania wiosennej wegetacji. Należy stosować dawki według potrzeb nawozowych uprawianej rośliny, określanych na podstawie zasobności gleby w przyswajalny fosfor i potas oraz przy założeniu określonego plonu.
Dawkowanie [kg/ha]
NAWOŻONE ROŚLINY | PLON t/ha | ZASOBNOŚĆ GLEBY W PRZYSWAJALNY FOSFOR I POTAS | |||
niska | średnia | wysoka | |||
zboża ozime | 7,0 | 580 | 380 | 220 | |
zboża jare | 6,0 | 520 | 380 | 220 | |
rzepak ozimy | 4,0 | 720* | 520 | 280 | |
burak cukrowy (na oborniku) | 65,0 | 720* | 520 | 280 | |
ziemniaki (na oborniku) | 35,0 | 580 | 420 | 250 | |
kukurydza na ziarno | 9,5 | 720 | 520 | 300 | |
strączkowe na ziarno | 3,5 | 520 | 380 | 250 | |
siano łąkowe | 6,5 | 680 | 520 | 320 | |
bobowate z trawami – zielonka | 55,0 | 720 | 580 | 300 | |
trawy w uprawie polowej- zielonka | 50 | 720 | 580 | 300 |
* ryzyko uprawy
Data ostatniej aktualizacji: 14 lutego 2024