PRODUKT NAWOZOWY UE • GRANULOWANY • NPK (Ca, S) 4-14-30-(10-9)
PL: PFC1 (C)(I)(a)(ii) NAWÓZ MINERALNY MAKROSKŁADNIKOWY KOMPLEKSOWY
KARTA CHARAKTERYSTYKI arrow_forward
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI arrow_forward
SPECYFIKACJA TECHNICZNA arrow_forward
Granulacja i gęstość nasypowa
Bryłki
Frakcja o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%
Gęstość nasypowa: 0,900 do 1,000 kg/dcm³.
Właściwości
4% | azot (N) całkowity |
4% | azot (N) amonowy |
14% | pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity |
5,5% | pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie |
6,5% | pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu |
30% | tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie |
10% | wapń (CaO) całkowity |
9% | trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie |
Stosowanie
Dawkowanie [kg/ha]
NAWOŻONE ROŚLINY | PLON t/ha | ZAWARTOŚĆ PRZYSWAJALNEGO FOSFORU I POTASU W GLEBIE | |||
niska | średnia | wysoka | |||
zboża ozime | 7,0 | 580 | 380 | 220 | |
zboża jare | 6,0 | 520 | 380 | 220 | |
rzepak ozimy | 4,0 | 720* | 520 | 280 | |
burak cukrowy (na oborniku) | 65,0 | 720* | 520 | 280 | |
ziemniak (na oborniku) | 35,0 | 580 | 420 | 250 | |
kukurydza na ziarno | 9,5 | 720 | 520 | 300 | |
strączkowe na ziarno | 3,5 | 520 | 380 | 250 | |
siano łąkowe | 6,5 | 680 | 520 | 320 | |
motylkowe z trawami – zielonka | 55,0 | 720 | 580 | 300 | |
trawy w uprawie polowej- zielonka | 50 | 720 | 580 | 300 |
* ryzyko uprawy
Data ostatniej aktualizacji: 11 stycznia 2023