PRODUKT NAWOZOWY UE ● GRANULOWANY ● KOMPLEKSOWY NAWÓZ MINERALNY MAKROSKŁADNIKOWY
NPK (Ca,Mg,S) 3,5-10-18,5 (18-2-15) Z BOREM (B) 0,20
KARTA CHARAKTERYSTYKI arrow_forward
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI arrow_forward
SPECYFIKACJA TECHNICZNA arrow_forward
Granulacja i gęstość nasypowa
Bryłki
Frakcja o wymiarach 2,0 do 6,3 mm 95 %
Gęstość nasypowa: 0,95 do 1,05 kg/dcm³
Właściwości
| 3,5% | azot całkowity (N) |
| 3,5% | azot amonowy (N) |
| 10% | pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity |
| 5,5% | pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasie mrówkowym |
| 18,5% | tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie |
| 18% | tlenek wapnia (CaO) całkowity |
| ok.3% | tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie |
| 2% | tlenek magnezu (MgO) całkowity |
| 15% | trójtlenek siarki (SO₃) całkowity |
| 14% | trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie |
| 0,20% | bor (B) całkowity w postaci soli sodowej |
Stosowanie
Uniwersalny nawóz granulowany do stosowania w nawożeniu wielu roślin o szerokim spektrum stosowania. Nawóz powinien być stosowany najpóźniej kilka dni przed siewem roślin, a po aplikacji wymieszany z glebą do co najmniej 10-20 cm głębokości. Na TUZ może być aplikowany zarówno przed zimowym spoczynkiem roślin, jak i w okresie ruszania wiosennej wegetacji, rozprowadzając równomiernie po powierzchni.
Dawkowanie [kg/ha]
| NAWOŻONE ROŚLINY | ZASOBNOŚĆ GLEBY W PRZYSWAJALNY FOSFOR I POTAS | ||
| niska | średnia | wysoka | |
| rzepak ozimy, plon poniżej 3,5t/ha | 680 | 550 | 300 |
| rzepak ozimy, plon powyżej 3,5 t/ha | 850 | 650 | 400 |
| kukurydza na ziarno | 780 | 600 | 330 |
| strączkowe na ziarno | 550 | 400 | 200 |
| burak cukrowy | 750* | 550 | 300 |
| mieszanki bobowato-trawiaste | 880 | 550 | 330 |
| słonecznik | 650 | 500 | 250 |
* ryzyko uprawy w stanowisku o niskiej zasobności
Data ostatniej aktualizacji: 13 lutego 2024